(相关资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,震有科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。震有科技当日收报23.38元,涨跌幅20.02%,换手率37.34%,成交额10.45亿元。异常期间09月06日至09月08日,期间涨幅42.74%,累计偏离值45.86%,区间成交额23.65亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 7890.99 | - | - |
2 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 4419.67 | - | - |
3 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 1595.95 | - | - |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1313.1 | - | - |
5 | 信达证券深圳湾科技生态园营业部 | 1267.37 | - | - |
合计 | - | 16487.08 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券深圳泰九分公司 | - | 5917.2 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2593.17 | - |
3 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | - | 2061.24 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2017.99 | - |
5 | 机构专用 | - | 1560.85 | - |
合计 | - | - | 14150.45 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 7890.99 | - | - |
2 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 4419.67 | - | - |
3 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 1595.95 | - | - |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1313.1 | - | - |
5 | 信达证券深圳湾科技生态园营业部 | 1267.37 | - | - |
合计 | - | 16487.08 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券深圳泰九分公司 | - | 5917.2 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2593.17 | - |
3 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | - | 2061.24 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2017.99 | - |
5 | 机构专用 | - | 1560.85 | - |
合计 | - | - | 14150.45 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 8685.86 | - | - |
2 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 7186.42 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 3086.42 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2838.93 | - | - |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 2724.94 | - | - |
合计 | - | 24522.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券深圳泰九分公司 | - | 6370.92 | - |
2 | 机构专用 | - | 5444.68 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 4655.93 | - |
4 | 中信证券上海分公司 | - | 4615.91 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3759.13 | - |
合计 | - | - | 24846.57 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
据商务部重要生产资料市场监测系统显示,本周(2023年8月21日—8月更多
2023-09-08 11:21:00据驻马店市商务局重要生产资料市场监测系统显示,8月第4周(8月21更多
2023-09-08 11:20:02据商务部业务系统统一平台重要生产资料市场监测系统数据显示,8月更多
2023-09-08 11:14:11山西省应急管理厅山西省地方煤矿安全监督管理局关于确认山西古交煤焦集更多
2023-09-08 10:18:159月7日,在江苏苏州举行的2023年国际能源变革论坛发布了《2023能源更多
2023-09-08 10:26:48据宁夏回族自治区市场运行监测系统显示,本周(8月21日至8月27日)更多
2023-09-08 10:13:19据浙江省重要生产资料市场监测系统监测,本周(8月21日—8月27日)更多
2023-09-08 10:20:07据商务部重要生产资料市场监测系统显示,本周(2023年8月21日-27日更多
2023-09-08 10:24:52经过近期港口煤炭市场价格的快速上涨,今日开始港口市场情绪有所降更多
2023-09-08 09:22:30